За вимогами діючого Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», суб’єкти господарювання зобов’язанні щорічно (до 1 липня) подавати уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої провадиться діяльність, заяву і розрахунки тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на планований період з метою їх встановлення на рівні економічно обґрунтованих витрат. Разом із цим, відповідно до постанови 869, уповноважений орган щороку встановлює тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії на період з 1 жовтня до 30 вересня.
Відповідно до Закону України від 29 липня 2022р. № 2479-IX “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування” введено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для населення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачаннята послуги з постачання теплової енергії.
У опалювальному періоді 2025-2026рр. для населення застосовувався тариф який діяв станом на 24.02.2022р., тобто 1710,72 грн/Гкал з ПДВ який набув чинності ще з 01.12.2020р., для потреб бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів встановлений рішенням виконкому від 18.10.2023 №311 та від 19.11.2025р. №381. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості теплової енергії складає 69,2%.
Підприємство звернулося до ОМС із заявою з відповідними розрахунками та підтверджуючими документами щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання , послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів за вимогами вищезгаданих Порядків. Метою перегляду тарифів є встановлення економічно- обгрунтованого рівня тарифів на теплову енергію та комунальні послуги відповідно до чинного законодавства.
Основними факторами зміни тарифів є
наступне:
– актуалізація річного плану виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії: обсяг виробництва теплової
енергії та обсяг корисного відпуску зменшено на 0,7%;
– збільшення ціни природного газу: для категорії споживачів «населення» на 15% ;
– збільшення тарифу
на транспортування природного газу для
категорії «населення»
у 4 рази;
– збільшення тарифуна послуги розподілу природного газу у 2,1 рази ;
– збільшення тарифу на електричну енергію та її розподіл на 29%;
– збільшення тарифу на водопостачання та водовідведення для категорії «населення» у 2,6 рази;
– підвищення орендної плати за земельні ресурси на 8%;
– збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,9%, збільшення рівня мінімальної заробітної плати на 8,1%, що в свою чергу призводить до збільшення фонду оплати праці та відрахувань на соціальні заходи;
– актуалізація тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ: збільшення на 16%;
– збільшення цін на основні та допоміжні матеріали, запасні частини, виробничі послуги;
Загальний розмір планованих економічно- обгрунтованих тарифів, поданих до виконавчого органу Шосткинської міської ради для встановлення з 01.10.2026р. становить:
– на теплову енергію:
•для потреб населення 2269,65 грн/Гкал без ПДВ
•дляпотреб бюджетнихустанов 4060,10 грн/Гкал без ПДВ
•дляпотреб іншихспоживачів 4015,38 грн/Гкал без ПДВ
• для потреб релігійних організацій 4009,25 грн/Гкал без ПДВ
– послуги з постачання теплової енергії:
•для потреб населення 2723,58 грн/Гкал з ПДВ
•для потреббюджетнихустанов 4872,12 грн/Гкал з ПДВ
•для потребіншихспоживачів 4818,46 грн/Гкал з ПДВ
• для потреб релігійних організацій 4811,10 грн/Гкал з ПДВ
Остаточний розмір тарифів встановлюється рішенням виконкому Шосткинської міської ради.
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130, ТОВ “ШП“Харківенергоремонт” інформує споживачів про намір зміни тарифів на комунальні послуги.Зауваження та пропозиції по суті питання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються протягом 14 календарних днів з дня повідомлення (06.07.2026р) споживачів про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: ТОВ “ШП“Харківенергоремонт” вул. Леоніда Каденюка, 1, м.Шостка; e-mail: info@shkhaer.com.ua, тел. (05449) 4-28-83.
Структура тарифа на теплову енергію по ТОВ”ШП”Харківенергоремонт” з 01.10.2026 р. (без ПДВ):
| № з/п | Показники | Для потреб населення | Дляпотреб бюджетних установ | Дляпотреб інших споживачів | Дляпотреб релігійних організацій | Всього, тис.грн. | Питома вага, % | ||||
| тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 229277,69 | 2216,04 | 75189,00 | 3883,63 | 6927,55 | 3855,92 | 108,31 | 3851,33 | 311502,54 | 97,11% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 184372,55 | 1782,02 | 67481,22 | 3485,51 | 6307,44 | 3510,76 | 98,73 | 3510,77 | 258259,95 | 80,52% |
| 1.1.1 | витрати на паливо котельнями | 14926,63 | 144,27 | 3629,15 | 187,45 | 26,88 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 18582,66 | 5,79% |
| 1.1.2 | витрати на розподіл газу котельнями | 6333,16 | 61,21 | 729,83 | 37,70 | 5,41 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 7068,39 | 2,20% |
| 1.1.3 | витрати на електроенергію | 40441,58 | 390,88 | 7367,71 | 380,55 | 656,33 | 365,32 | 10,24 | 364,00 | 48475,86 | 15,11% |
| 1.1.4 | собівартість виробництва власних ТЕЦ, у т.ч. | 118866,35 | 1148,88 | 55072,95 | 2844,60 | 5559,74 | 3094,59 | 87,58 | 3114,08 | 179586,62 | 55,99% |
| 1.1.4.1 | витрати на паливо | 92402,90 | 893,10 | 41517,37 | 2144,44 | 4191,22 | 2332,86 | 66,02 | 2347,51 | 138177,50 | 43,08% |
| 1.1.4.2 | витрати на розподіл газу | 7320,21 | 70,75 | 7599,72 | 392,54 | 767,23 | 427,04 | 12,09 | 429,75 | 15699,25 | 4,89% |
| 1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 192,37 | 1,86 | 33,61 | 1,74 | 2,79 | 1,55 | 0,04 | 1,54 | 228,82 | 0,07% |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 3612,46 | 34,92 | 647,97 | 33,47 | 56,29 | 31,33 | 0,88 | 31,15 | 4317,60 | 1,35% |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 31128,61 | 300,87 | 5308,22 | 274,18 | 421,85 | 234,80 | 6,51 | 231,39 | 36865,19 | 11,49% |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 13776,52 | 133,15 | 2399,56 | 123,94 | 198,25 | 110,36 | 3,07 | 109,17 | 16377,41 | 5,11% |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 6848,29 | 66,19 | 1167,81 | 60,32 | 92,81 | 51,66 | 1,43 | 50,91 | 8110,34 | 2,53% |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1699,37 | 16,42 | 313,07 | 16,17 | 28,38 | 15,80 | 0,44 | 15,76 | 2041,26 | 0,64% |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 5228,86 | 50,54 | 918,69 | 47,45 | 77,07 | 42,90 | 1,20 | 42,50 | 6225,81 | 1,94% |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2 | відрахуванняна соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5546,60 | 53,61 | 910,41 | 47,02 | 67,03 | 37,31 | 1,03 | 36,46 | 6525,07 | 2,03% |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4017,23 | 38,83 | 659,39 | 34,06 | 48,55 | 27,02 | 0,74 | 26,41 | 4725,91 | 1,47% |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 883,79 | 8,54 | 145,06 | 7,49 | 10,68 | 5,94 | 0,16 | 5,81 | 1039,70 | 0,32% |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 1,68 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,98 | 0,00% |
| 2.4 | інші витрати | 643,89 | 6,22 | 105,69 | 5,46 | 7,78 | 4,34 | 0,12 | 4,23 | 757,48 | 0,24% |
| 3 | Витрати на збут, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Повна собівартість | 234824,28 | 2269,65 | 76099,41 | 3930,65 | 6994,58 | 3893,23 | 109,33 | 3887,79 | 318027,61 | 99,15% |
| 7 | Коригування витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 2506,14 | 129,45 | 219,45 | 122,15 | 3,42 | 121,46 | 2729,00 | 0,85% |
| 8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 451,10 | 23,30 | 39,50 | 21,99 | 0,61 | 21,86 | 491,22 | 0,15% |
| 8.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.5 | інше використання прибутку (обігові кошти) | 0,00 | 0,00 | 2055,03 | 106,15 | 179,95 | 100,16 | 2,80 | 99,60 | 2237,78 | 0,70% |
| 9 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 234824,28 | 2269,65 | 78605,55 | 4060,10 | 7214,03 | 4015,38 | 112,75 | 4009,25 | 320756,61 | 100,00% |
| 10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 103462,72 | 19360,50 | 1796,60 | 28,12 | 124647,95 | |||||
Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії ТОВ”ШП”Харківенергоремонт” з 01.10.2026 (грн/Гкал):
| № з/п |
Найменування показників | для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших
споживачів (крім населення)
|
для потреб релігійних організацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи
на послугу з постачання
теплової енергії, у тому числі: |
2723,58 | 4872,12 | 4818,46 | 4811,10 |
| 1,1 | тарифи на теплову енергію | 2269,65 | 4060,10 | 4015,38 | 4009,25 |
| 1,2 | податок на додану вартість (ПДВ) | 20% | 20% | 20% | 20% |