За вимогами діючого Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги”, суб”єкти господарювання зобов”язанні щорічно (до 1 липня) подавати уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої провадиться діяльність, заяву і розрахунки тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на планований період з метою їх встановлення на рівні економічно обґрунтованих витрат. Разом із цим, відповідно до постанови 869, уповноважені органи щороку встановлюють тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії на період з 1 жовтня до 30 вересня.
Відповідно до Закону України від 29 липня 2022р. № 2479-IX “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування” введено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для населення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії.
У опалювальному періоді 2024-2025рр. для населення застосовувався тариф який діяв станом на 24.02.2022р., тобто 1710,72 грн/Гкал з ПДВ який набув чинності ще з 01.12.2020р., для потреб бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів встановлений рішенням виконкому від 18.10.2023 №311 та застосовується з 19.10.2023р. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості теплової енергії складає 73,8%.
Підприємство звернулося до ОМС із заявою з відповідними розрахунками та підтверджуючими документами щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів за вимогами вищезгаданих Порядків. Метою перегляду тарифів є встановлення економічно-обгрунтованого рівня тарифів на теплову енергію та комунальні послуги відповідно до чинного законодавства.
Основними факторами зміни тарифів є наступне:
– актуалізація річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії: обсяг виробництва теплової енергії та обсяг корисного відпуску зменшено на 12%;
– збільшення ціни природного газу: для категорії споживачів “населення” на 15% ;
– збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу для категорії “населення”
на 5%;
– збільшення тарифу
на транспортування природного газу у 4 рази;
– збільшення тарифу на електричну енергію та її розподіл на 52%;
– збільшення тарифу на водопостачання та водовідведення у 2,6 рази;
– підвищення орендної плати за земельні ресурси на 17%;
– збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 12%, збільшення рівня мінімальної заробітної плати на 19%, що в свою чергу призводить до збільшення фонду оплати праці та відрахувань на соціальні заходи;
– актуалізація тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ, а саме: для категорій “бюджетні установи”, “релігійні організації”, “інші споживачі” вище на 4,7%
в зв”язку зі збільшенням тарифу на транспортування природного газу у 4 рази;
– збільшення цін на основні та допоміжні матеріали, запасні частини, виробничі послуги;
Загальний розмір планованих економічно-обгрунтованих тарифів, поданих до виконавчого органу Шосткинської міської ради для встановлення з 01.10.2025р. становить:
- на теплову енергію:
• для потреб населення 1797,34 грн/Гкал без ПДВ
• для потреб
бюджетних установ 3184,24 грн/Гкал без ПДВ
• для потреб
інших споживачів 3145,20 грн/Гкал без ПДВ
• для потреб релігійних організацій 3138,51 грн/Гкал без ПДВ
- послуги з постачання теплової енергії:
• для потреб населення 2156,81 грн/Гкал з ПДВ
• для потреб бюджетних
установ 3821,09 грн/Гкал з ПДВ
• для потреб інших
споживачів 3774,24 грн/Гкал з ПДВ
• для потреб релігійних організацій 3766,21 грн/Гкал з ПДВ
Остаточний розмір тарифів встановлюється рішенням виконкому Шосткинської міської ради.
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130, ТОВ “ШП “Харківенергоремонт” інформує споживачів про намір зміни тарифів на комунальні послуги. Зауваження та пропозиції по суті питання від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань, приймаються протягом 14 календарних днів з дня повідомлення (03.07.2025р) споживачів про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: ТОВ “ШП “Харківенергоремонт” вул. Леоніда Каденюка, 1, м.Шостка; e-mail: info@shkhaer.com.ua, тел. (05449) 4-28-83.
Структура тарифа на теплову енергію по ТОВ”ШП”Харківенергоремонт” з 01.10.2025 р. (без ПДВ)
| № з/п | Показники | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | Для потреб релігійних організацій | Всього, тис.грн. | ||||
| тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | |||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 181321.87 | 1741.42 | 59289.46 | 3044.71 | 5425.14 | 3024.98 | 75.75 | 3020.14 | 246112.23 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 144624.44 | 1388.97 | 53079.46 | 2725.81 | 4922.07 | 2744.47 | 68.81 | 2743.17 | 202694.77 |
| 1.1.1 | витрати на паливо котельнями | 15687.90 | 150.67 | 3439.22 | 176.62 | 26.72 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 19153.84 |
| 1.1.2 | витрати на розподіл газу котельнями | 3007.21 | 28.88 | 312.48 | 16.05 | 2.43 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 3322.11 |
| 1.1.3 | витрати на електроенергію | 3552.86 | 34.12 | 572.98 | 29.42 | 43.13 | 24.05 | 0.59 | 23.55 | 4169.56 |
| 1.1.4 | собівартість виробництва власних ТЕЦ, у т.ч. | 118836.70 | 1141.31 | 48123.16 | 2471.28 | 4794.82 | 2673.52 | 67.45 | 2689.13 | 171822.13 |
| 1.1.4.1 | витрати на паливо | 92379.85 | 887.22 | 41334.14 | 2122.64 | 4118.25 | 2296.28 | 57.93 | 2309.53 | 137890.18 |
| 1.1.4.2 | витрати на розподіл газу | 7318.38 | 70.29 | 2235.91 | 114.82 | 222.82 | 124.24 | 3.14 | 125.02 | 9780.26 |
| 1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 197.23 | 1.89 | 34.05 | 1.75 | 2.84 | 1.58 | 0.04 | 1.57 | 234.16 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 3342.54 | 32.10 | 597.58 | 30.69 | 52.13 | 29.07 | 0.73 | 28.92 | 3992.98 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 24557.58 | 235.85 | 4118.58 | 211.50 | 329.33 | 183.63 | 4.54 | 181.06 | 29010.03 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 12139.85 | 116.60 | 2091.42 | 107.40 | 173.75 | 96.88 | 2.41 | 95.91 | 14407.43 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 5402.67 | 51.89 | 906.09 | 46.53 | 72.45 | 40.40 | 1.00 | 39.83 | 6382.21 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1700.19 | 16.33 | 313.32 | 16.09 | 28.37 | 15.82 | 0.40 | 15.79 | 2042.27 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 5036.99 | 48.38 | 872.01 | 44.78 | 72.93 | 40.66 | 1.01 | 40.29 | 5982.95 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | інші витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5821.76 | 55.92 | 864.95 | 44.42 | 56.06 | 31.26 | 0.75 | 30.05 | 6743.53 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4314.48 | 41.44 | 641.01 | 32.92 | 41.55 | 23.17 | 0.56 | 22.27 | 4997.60 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 949.18 | 9.12 | 141.02 | 7.24 | 9.14 | 5.10 | 0.12 | 4.90 | 1099.47 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 3.10 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.59 |
| 2.4 | інші витрати | 555.00 | 5.33 | 82.46 | 4.24 | 5.34 | 2.97 | 0.07 | 2.86 | 642.87 |
| 3 | Витрати на збут, зокрема: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | інші витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Повна собівартість | 187143.63 | 1797.34 | 60154.42 | 3089.13 | 5481.21 | 3056.24 | 76.51 | 3050.19 | 252855.76 |
| 7 | Коригування витрат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0.00 | 0.00 | 1852.16 | 95.11 | 159.55 | 88.96 | 2.22 | 88.32 | 2013.92 |
| 8.1 | податок на прибуток | 0.00 | 0.00 | 333.39 | 17.12 | 28.72 | 16.01 | 0.40 | 15.90 | 362.51 |
| 8.2 | дивіденди | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.5 | інше використання прибутку (обігові кошти) | 0.00 | 0.00 | 1518.77 | 77.99 | 130.83 | 72.95 | 1.82 | 72.42 | 1651.42 |
| 9 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 187143.63 | 1797.34 | 62006.57 | 3184.24 | 5640.76 | 3145.20 | 78.72 | 3138.51 | 254869.69 |
| 10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 104122.66 | 19472.97 | 1793.45 | 25.08 | 125414.17 | ||||
Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії ТОВ”ШП”Харківенергоремонт” з 01.10.2025 (грн/Гкал)
| № з/п |
Найменування показників | для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів (крім населення) |
для потреб релігійних організацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на послугу з постачання теплової енергії, у тому числі: |
2156.81 | 3821.09 | 3774.24 | 3766.21 |
| 1.1 | тарифи на теплову енергію | 1797.34 | 3184.24 | 3145.20 | 3138.51 |
| 1.2 | податок на додану вартість (ПДВ) | 20% | 20% | 20% | 20% |