Інформаційне повідомлення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії для категорії інші споживачі у зв’язку із зміною ціни природного газу у квітні 2022р.
Перерахунок вартості теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії для інших споживачів за квітень 2022 року, буде здійснено відповідно до постанови КМУ від 10 листопада 2021р. № 1209 “Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв”язку із зміною ціни природного газу”.
Обгрунтування
Підставою для зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії є умова, коли ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), придбаного виконавцем у відповідному місяці опалювального періоду, є відмінною (більшою або меншою) від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), врахованої у структурі тарифу на теплову енергію та відповідно тарифу на послугу з постачання теплової енергії, встановлених уповноваженими органами для відповідної категорії споживачів.
Згідно договору постачання природного газу ТОВ “ГК “Нафтогаз Трейдинг” ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) складають: фактична у квітні 2022р. 32268,76 грн за тисм3, врахована в діючому тарифі 12430,04 грн за тисм3., що більше по факту в 2,6 рази.
Для перерахунку вартості теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії для відповідної категорії споживачів застосовується коефіцієнт перерахунку (К), що визначається за такою формулою:
К = Вп / Вт
де Вп – перерахована планова вартість одиниці теплової енергії (послуги з постачання теплової енергії) (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тарифу;
Вт – планована вартість одиниці теплової енергії (послуги з постачання теплової енергії) (з урахуванням прибутку), для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів).
К = 5981,15 / 2737,93 = 2,1846
де,
5981,15 грн. за 1 Гкал – вартість теплової енергії (послуги з постачання теплової енергії) без ПДВ (при фактичній ціні газу у квітні 2022 року).
2737,93 грн. за 1 Гкал – тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) без ПДВ (діючий тариф, встановлений органами місцевого самоврядування рішенням виконкому від 20.10.2021 №298 ).
Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою формулою:
С = (К-1) х П,
де К – коефіцієнт перерахунку;
П – плата за теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії), визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначену послугу.
С = (2,1846 – 1) х П
С = 1,1846 х П
Складові тарифа на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії для потреб інших споживачів по ТОВ”ШП”Харківенергоремонт”
Згідно договору постачання природного газу ТОВ “ГК “Нафтогаз Трейдинг” ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) складають:
Ціна газу у діючому тарифі з 20.10.2021р. – 12430.04 грн/тисм3 без ПДВ
Ціна газу фактична у квітні 2022 року – 32268.76 грн/тисм3 без ПДВ
№ з/п | Показники | діючий з 20.10.2021р. (без ПДВ) | Коефіцієнт збільшення ціни газу | при фактичній ціні газу у квітні 2022р. (без ПДВ) | ||
тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | |||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 7131.01 | 2678.62 | 15765.11 | 5921.85 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 6726.58 | 2526.70 | 15360.69 | 5769.93 | |
1.1.1 | витрати на паливо котельнями | 30.37 | 11.41 | 78.31 | 29.41 | |
у т.ч. газ | 30.04 | 11.28 | 2.5960 | 77.98 | 29.29 | |
1.1.2 | витрати на розподіл газу котельнями | 2.39 | 0.90 | 2.39 | 0.90 | |
1.1.3 | витрати на електроенергію | 29.33 | 11.02 | 29.33 | 11.02 | |
1.1.4 | собівартість виробництва власних ТЕЦ, у т.ч. | 6630.22 | 2490.51 | 15216.39 | 5715.73 | |
1.1.4.1 | витрати на паливо | 5438.92 | 2043.02 | 14025.08 | 5268.24 | |
у т.ч. газ | 5379.80 | 2020.81 | 2.5960 | 13965.97 | 5246.03 | |
1.1.4.2 | витрати на розподіл газу | 345.45 | 129.76 | 345.45 | 129.76 | |
1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1.16 | 0.43 | 1.16 | 0.43 | |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 33.11 | 12.44 | 33.11 | 12.44 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 270.98 | 101.79 | 270.98 | 101.79 | |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 133.44 | 50.13 | 133.44 | 50.13 | |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 59.62 | 22.39 | 59.62 | 22.39 | |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 36.54 | 13.73 | 36.54 | 13.73 | |
1.3.3 | інші прямі витрати | 37.29 | 14.01 | 37.29 | 14.01 | |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.4.3 | інші витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 36.87 | 13.85 | 36.87 | 13.85 | |
2.1 | витрати на оплату праці | 27.40 | 10.29 | 27.40 | 10.29 | |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 6.03 | 2.26 | 6.03 | 2.26 | |
2.3 | амортизаційні відрахування | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | |
2.4 | інші витрати | 3.41 | 1.28 | 3.41 | 1.28 | |
3 | Витрати на збут, зокрема: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.1 | витрати на оплату праці | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.3 | інші витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Інші операційні витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Фінансові витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Повна собівартість | 7167.88 | 2692.47 | 15801.98 | 5935.69 | |
7 | Коригування витрат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 121.02 | 45.46 | 121.02 | 45.46 | |
8.1 | податок на прибуток | 21.78 | 8.18 | 21.78 | 8.18 | |
8.2 | дивіденди | 0.00 | 0.00 | |||
8.3 | резервний фонд (капітал) | 0.00 | 0.00 | |||
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8.5 | інше використання прибутку (обігові кошти) | 99.24 | 37.28 | 99.24 | 37.28 | |
9 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 7288.90 | 2737.93 | 15923.00 | 5981.15 | |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 2662.20 | 2662.20 | |||
11 | Вартість послуги з постачання теплової енергії за відповідними тарифами, грн/Гкал з ПДВ | 3285.52 | 7177.38 |
Share this content: