Інформаційне повідомлення |
щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії для категорії інші споживачі у зв’язку із зміною ціни природного газу у листопаді 2023р. |
Перерахунок вартості теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії для інших споживачів за листопад 2023 року, буде здійснено відповідно до постанови КМУ від 10 листопада 2021р. № 1209 “Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв”язку із зміною ціни природного газу”. |
Обгрунтування |
Підставою для зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії є умова, коли ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), придбаного виконавцем у відповідному місяці опалювального періоду, є відмінною (більшою або меншою) від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), врахованої у структурі тарифу на теплову енергію та відповідно тарифу на послугу з постачання теплової енергії, встановлених уповноваженими органами для відповідної категорії споживачів. |
Згідно договору постачання природного газу ТОВ “ГК “Нафтогаз Трейдинг” ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) складають: фактична у листопаді 2023р. 16414,84 грн за тисм3, врахована в діючому тарифі 13658,33 грн за тисм3., що більше по факту в 1,2 рази. |
Для перерахунку вартості теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії для відповідної категорії споживачів застосовується коефіцієнт перерахунку (К), що визначається за такою формулою: |
К = Вп / Вт |
де Вп – перерахована планова вартість одиниці теплової енергії (послуги з постачання теплової енергії) (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тарифу; |
Вт – планована вартість одиниці теплової енергії (послуги з постачання теплової енергії) (з урахуванням прибутку), для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів). |
К = 3394,15 / 2939,18 = 1,1548 |
де, |
3394,15 грн. за 1 Гкал – вартість теплової енергії (послуги з постачання теплової енергії) без ПДВ (при фактичній ціні газу у листопаді 2023 року). |
2939,18 грн. за 1 Гкал – тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) без ПДВ (діючий тариф, встановлений органами місцевого самоврядування рішенням виконкому від 18.10.2023 №311 ). |
Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою формулою: |
С = (К-1) х П, |
де К – коефіцієнт перерахунку; |
П – плата за теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії), визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначену послугу. |
С = (1,1548 – 1) х П |
С = 0,1548 х П |
Складові тарифа на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії для потреб інших споживачів по ТОВ”ШП”Харківенергоремонт” | ||||||
Згідно договору постачання природного газу ТОВ “ГК “Нафтогаз Трейдинг” ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) складають: | ||||||
Ціна газу у діючому тарифі з 19.10.2023р. | 13658,33 | грн/тисм3 без ПДВ | ||||
Ціна газу фактична у листопаді 2023 року | 16414,84 | грн/тисм3 без ПДВ |
№ з/п | Показники | діючий з 19.10.2023р. (без ПДВ) | Коефіцієнт збільшення ціни газу | при фактичній ціні газу у листопаді 2023р. (без ПДВ) | ||
тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | |||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 6265,54 | 2803,44 | 7282,39 | 3258,42 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 5844,37 | 2614,99 | 6861,21 | 3069,97 | |
1.1.1 | витрати на паливо котельнями | 16,44 | 7,35 | 19,72 | 8,82 | |
у т.ч. газ | 16,27 | 7,28 | 1,2018 | 19,56 | 8,75 | |
1.1.2 | витрати на розподіл газу котельнями | 1,05 | 0,47 | 1,05 | 0,47 | |
1.1.3 | витрати на електроенергію | 51,68 | 23,12 | 51,68 | 23,12 | |
1.1.4 | собівартість виробництва власних ТЕЦ, у т.ч. | 5735,67 | 2566,36 | 6749,22 | 3019,86 | |
1.1.4.1 | витрати на паливо | 5072,80 | 2269,76 | 6086,36 | 2723,27 | |
у т.ч. газ | 5022,58 | 2247,29 | 1,2018 | 6036,13 | 2700,80 | |
1.1.4.2 | витрати на розподіл газу | 184,18 | 82,41 | 184,18 | 82,41 | |
1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1,26 | 0,56 | 1,26 | 0,56 | |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 38,28 | 17,13 | 38,28 | 17,13 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 277,14 | 124,01 | 277,14 | 124,01 | |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 144,03 | 64,44 | 144,03 | 64,44 | |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 60,97 | 27,28 | 60,97 | 27,28 | |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 30,29 | 13,55 | 30,29 | 13,55 | |
1.3.3 | інші прямі витрати | 52,76 | 23,61 | 52,76 | 23,61 | |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 35,09 | 15,70 | 35,09 | 15,70 | |
2.1 | витрати на оплату праці | 26,34 | 11,78 | 26,34 | 11,78 | |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 5,79 | 2,59 | 5,79 | 2,59 | |
2.3 | амортизаційні відрахування | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
2.4 | інші витрати | 2,93 | 1,31 | 2,93 | 1,31 | |
3 | Витрати на збут, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Повна собівартість | 6300,63 | 2819,14 | 7317,47 | 3274,11 | |
7 | Коригування витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 268,28 | 120,04 | 268,28 | 120,04 | |
8.1 | податок на прибуток | 48,29 | 21,61 | 48,29 | 21,61 | |
8.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | |||
8.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | |||
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8.5 | інше використання прибутку (обігові кошти) | 219,99 | 98,43 | 219,99 | 98,43 | |
9 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 6568,91 | 2939,18 | 7585,75 | 3394,15 | |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 2234,95 | 2234,95 | |||
11 | Вартість послуги з постачання теплової енергії за відповідними тарифами, грн/Гкал з ПДВ | 3527,02 | 4072,98 |
Share this content: